phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Santa Maria **Santa Maria** là một phần thành thị đô thị hạng 3 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007 của Philipin,
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Santa **Santa** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Santa Lucia **Santa Lucia** là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của San Juan **San Juan**, formerly Lapog, là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Santa Cruz **Santa Cruz** là một đô thị hạng 2 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Salcedo **Salcedo** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Gregorio Del Pilar **Gregorio Del Pilar** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của San Vicente **San Vicente** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của San Ildefonso **San Ildefonso** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Cervantes **Cervantes** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Quirino **Quirino** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của San Esteban **San Esteban** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Burgos **Burgos** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Santa Catalina **Santa Catalina** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này
**Ilocos Sur** là một tỉnh của Philippines, tỉnh thuộc vùng Ilocos phía tấy bắc đảo Luzon. Tỉnh lị là thành phố Vigan. Tỉnh giáp với Ilocos Norte và Abra về phía bắc, Mountain Province về
**Vùng Ilocos** là một vùng của Philippines. Vùng nằm ở phần tây bắc của đảo Luzon. Vùng giáp với Vùng Hành chính Cordillera và Thung lũng Cagayan ở phía đông, giáp với Vùng Trung Luzon
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Magsingal **Magsingal** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Lidlidda **Lidlidda** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2004, đô thị này có dân số 4.182
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Banayoyo **Banayoyo** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
**Ilocos Norte** là một tỉnh của Philippines, tỉnh thuộc vùng Ilocos tại góc tây bắc của Luzon. Tỉnh lỵ là thành phố Laoag. Tỉnh giáp với Cagayan và Apayao về phía đông, Abra là Ilocos
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của San Emilio **San Emilio** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Tagudin **Tagudin** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Narvacan **Narvacan** là một đô thị in the tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có 38.435 người trong 7.803
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Cabugao **Cabugao** là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Caoayan **Caoayan** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Galimuyod **Galimuyod** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Alilem **Alilem** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Bantay **Bantay** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Suyo **Suyo** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
phải|nhỏ|Bản đồ Ilocos Sur với vị trí của Sugpon **Sugpon** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân
nhỏ|Bản đồ của Davao del Sur với vị trí của Magsaysay **Magsaysay** là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Davao del Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có
**Viện dân biểu Philippines** (tiếng Filipino: _Kapulungan ng Kinatawan ng Pilipinas_), tức Hạ viện của Quốc hội Philippines (viện còn lại là Thượng viện Philippines). Nó cũng thường được gọi là Quốc hội. Các thành
**Abra** là một tỉnh không giáp biển của Philippines ở Khu Hành chính Cordillera ở Luzon. Thủ phủ là Bangued, và nó giáp Ilocos Norte và Apayao về phía Bắc, Ilocos Sur và Tỉnh Mountain
**Burgos** có thể đề cập đến: ## * Burgos, Tây Ban Nha, một đô thị trong tỉnh Burgos, Castile và León. * Burgos (tỉnh), một tỉnh ở cộng đồng tự trị Castile và León. ####
**Tỉnh** (tiếng Philippines: _lalawigan_ hoặc _probinsya_) là đơn vị hành chính địa phương cấp 1 trực thuộc quốc gia ở Philippines. Quốc gia này được chia ra 81 tỉnh (2013), các tỉnh được chia ra
**Bão Yagi** (tên gọi ở Philippines là **Bão Enteng –** , được Việt Nam định danh là **Bão số 3 năm 2024**) là xoáy thuận nhiệt đới thứ 11 của Mùa bão Tây Bắc Thái
**Currimao** là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Ilocos Norte, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 11.305 người trong 2.126 hộ. ## Các đơn vị hành
**Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2024** là mùa bão Thái Bình Dương bắt đầu muộn thứ năm trong lịch sử, đồng thời là mùa bão chết chóc nhất kể từ mùa bão Tây
nhỏ|250x250px|Kalesa, một phương tiện vận chuyển trong thành phố truyền thống của Philippines **Văn hóa Philippines** là kết hợp của các nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Người Negrito đã định cư tại
**Bão Megi**, được biết đến ở Philippines với tên gọi **Bão Juan (**Việt Nam gọi là** Bão số 6)**, là một trong số những xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận. Megi
**Bão Chan-hom**, được biết đến ở Philippines với tên gọi là **bão Emong** hay **bão số 1 năm 2009** ở Việt Nam, là cơn bão thứ 2 và là cơn xoáy thuận nhiệt đới thứ
**La Union** (; ; ) là một tỉnh của Philippines, tọa lạc tại Vùng Ilocos ở Luzon. Thủ phủ là Thành phố San Fernando và giáp Ilocos Sur về phía Bắc, Benguet về phía Đông,
**Benguet** là một tỉnh không giáp biển của Philippines thuộc Vùng Hành chính Cordillera ở Luzon. Tỉnh lỵ là La Trinidad. Theo chiều kim đồng hồ từ phía bắc. tỉnh lần lượt giáp với: Mountain
**Tiếng Ilokano** hay **Tiếng Ilocano** (Tiếng Ilokano: _Ti Pagsasao nga Iloco_; hay _Ilocano_, _Iluko_, _Iloco_, _Iloco_, _Ylocano_, và _Yloco_) là một ngôn ngữ đứng thứ ba về số người nói như tiếng mẹ đẻ và
**José María Canlás Sison** (sinh ngày 8 tháng 2 năm 1939 – mất ngày 16 tháng 12 năm 2022) là một nhà văn và nhà hoạt động người Philippines đã sáng lập Đảng Cộng sản