✨Các trận đấu trong Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23
Dưới đây là chi tiết các trận đấu của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, diễn ra từ ngày 9 tháng 10 năm 2022 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023.
Quý 1
Trận 1: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1
Trận 2: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1
Trận 3: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1
Ghi chú: Trận đầu tiên của năm thứ 23 có thí sinh không giành được điểm ở cuối phần thi Về đích.
Trận 4: Tháng 1 - Quý 1
Ghi chú: Trận thi tháng đầu tiên của năm 23 có 2 thí sinh đồng giải nhì với 135 điểm.
Trận 5: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 1
Trận 6: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 1
Trận 7: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 1
Trận 8: Tháng 2 - Quý 1
Trận 9: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 1
Trận 10: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 1
Trận 11: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1
Trận thi đầu tiên của năm thứ 23 có 3 thí sinh cùng có số điểm nhì tuần cao nhất (165 điểm) và phải thi phần Câu hỏi phụ để chọn ra thí sinh cuối cùng bước vào cuộc thi Tháng 3 - Quý 1. Kết quả, Đỗ Lê Thanh Tùng là người chiến thắng phần thi Câu hỏi phụ.
Trận 12: Tháng 3 - Quý 1
Trận 13: Quý 1
Quý 2
Trận 14: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 2
Trận 15: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 2
Trận 16: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2
Trận 17: Tháng 1 - Quý 2
Trận 18: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2
Trận 19: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2
Trận 20: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 2
Trận 21: Tháng 2 - Quý 2
Trận 22: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2
Trận 23: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2
Trận 24: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 2
Trận 25: Tháng 3 - Quý 2
Trận 26: Quý 2
Quý 3
Trận 27: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3
Trận 28: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3
Ghi chú: Trận đầu tiên của năm thứ 23 có thí sinh nữ giành được vòng nguyệt quế.
Trận 29: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3
Trận 30: Tháng 1 - Quý 3
Trận 31: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 3
Trận 32: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 3
Trận 33: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3
Trận 34: Tháng 2 - Quý 3
Trận 35: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 3
Trận 36: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 3
Trận 37: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3
Trận 38: Tháng 3 - Quý 3
Trận 39: Quý 3
Quý 4
Trận 40: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 4
Trận 41: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 4
Trận 42: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 4
Trận 43: Tháng 1 - Quý 4
Trận 44: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 4
Trận 45: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 4
Trận 46: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 4
Trận 47: Tháng 2 - Quý 4
Trận 48: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 4
Trận 49: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4
Trận 50: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 4
Trận 51: Tháng 3 - Quý 4
Trận 52: Quý 4
Chung kết
Trận 53: Chung kết năm
Dẫn chương trình tại các điểm cầu:
- Điểm cầu Tượng đài Thánh Gióng (Hà Nội): Trần Hồng Ngọc
- Điểm cầu Đài tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Thừa Thiên Huế): Nguyễn Tuyết Ngân
- Điểm cầu Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hoá): Dương Sơn Lâm
- Điểm cầu Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng): Nguyễn Huyền Trang (Mù Tạt)